Estadísticas del torneo
975 Total de patines
94 Streams
5000 Multiplicador máximo
51 Serpentinas
Enhorabuena a todos los que han participado en este evento. Todos habéis hecho un gran trabajo.
Ubicación | Streamer | Número de puntos | Gana |
---|---|---|---|
1 | Cameruzo | 12126 | $2000 |
2 | Volcanicdogg | 9535 | $1500 |
3 | Joquer | 8478 | $750 |
4 | gmafps | 6714 | $500 |
5 | Sebasok | 6207 | $250 |
6 | Machete | 5945 | $100 |
7 | Rrakke | 4065 | $80 |
8 | SK0789 | 3822 | $50 |
9 | lucaasquillaro | 3439 | $30 |
10 | Wowitoo | 1640 | $20 |
11 | Sollbel | 1247 | - |
12 | ruxhi | 1159 | - |
13 | CixxoKing | 990 | - |
14 | Thefacundosca | 487 | - |
15 | FIX1 | 313 | - |
16 | gimenezl | 286 | - |
17 | Nhot | 273 | - |
18 | Nachokeloke | 259 | - |
19 | Forwi | 241 | - |
20 | Imsampa_ | 206 | - |
21 | fedesaa | 182 | - |
22 | Diego | 81 | - |
23 | JuanmaBosco | 78 | - |
Mostrar todos los participantes |